ТКУ-100А-Г10
Транспортабельная котельная установка установленной тепловой мощностью 0,1 МВт, работающая на природном газе, в базовой комплектации.
Назначение
Постоянный источник теплоснабжения для отопления, вентиляции и приготовление теплоносителя на технологические нужды.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | ||
| Номинальная теплопроизводительность, МВт, (Гкал/ч) | 0,1 (0,086) | ||
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 3 | ||
| Напряжение электрической сети, В | 380/220 | ||
| Топливо | Газ природный | ||
| Давление газа перед горелками, кПа номинальное | 1,3 | ||
| Максимальный расход газа, нм³/ч, при Qн=8000 Ккал/нм³ | 12,5 | ||
| Температурный режим теплоснабжения, °С | 95–50 | ||
| Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, °С, не менее | 210 | ||
| Производительность ГВС, кВт | 50 | ||
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя, МПа, не более | 0,3 | ||
| Коэффициент полезного действия, % не менее | 86 | ||
| Режим работы котельной | Автоматизированный | ||
| Контроль работы котельной | Дистанционный | ||
| Габаритные размеры (без дымовой трубы и газоходов), мм, не более | См. ГЧ | ||



Сейчас 18 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте