Регулятор давления газа РДБК предназначен для редуцирования высокого и среднего давления до значения, необходимого потребителю и поддержания заданного давления «после себя» на заданном уровне для природных, искусственных, углеводородных сжиженных и других неагрессивных газов.
Наименование параметра | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр седла, мм | 25 | 35 | 25 | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 |
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 100 | ||||||
Регулируемая среда | Природный газ |
|||||||
Максимальное входное давление,МПа | 1,2 | |||||||
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1–60 | 30–600 | 1–60 | 30–600 | ||||
Пропускная способность (при 0,1 МПа), м³/ч, не менее | 320 | 900 | 320 | 900 | 1408 | 2816 | 1418 | 2816 |
Габаритные размеры | ||||||||
Строительная длина, мм | 230 | 350 | ||||||
Ширина, мм | 466 | 412 | 466 | 412 | 537 | 520 | ||
Высота, мм | 278 | 450 | ||||||
Масса, кг, не более | 39 | 36 | 95 | 90 |
Рвх. МПа | РДБК1-50 | РДБК1-100 | ||
---|---|---|---|---|
Седло 25 | Седло 35 | Седло 50 | Седло 70 | |
0,01 | 165 | 450 | 775 | 1550 |
0,02 | 183 | 510 | 850 | 1700 |
0,03 | 198 | 560 | 925 | 1850 |
0,04 | 210 | 600 | 1000 | 2000 |
0,05 | 210 | 630 | 1025 | 2050 |
0,1 | 320 | 900 | 1408 | 2816 |
0,2 | 450 | 1360 | 2127 | 4254 |
0,3 | 546 | 1816 | 2836 | 5672 |
0,4 | 745 | 2270 | 4286 | 8571 |
0,5 | 890 | 2724 | 5743 | 11485 |
0,6 | 1032 | 3178 | 6700 | 13400 |
0,7 | 1190 | 3632 | 7657 | 15313 |
0,8 | 1330 | 4086 | 8614 | 17227 |
0,9 | 1485 | 4541 | 9570 | 19140 |
1,0 | 1630 | 4995 | 10528 | 21056 |
1,1 | 1785 | 5736 | 11450 | 22900 |
1,2 | 2133 | 6500 | 12442 | 24884 |
Случайные материалы: