Счетчики газа ротационные типа RVG предназначены для измерения в рабочих условиях объема газа (очищенных и осушенных: природного и городского газа, пропана, азота, сжатого воздуха и инертных газов) в теплоэнергетических установках промышленных, коммунальных и др. предприятий, для коммерческого учета потребляемого газа.
Для учета КИСЛОРОДА использование счетчика запрещено!
Перед счетчиком необходимо устанавливать фильтр для очистки газа от механических примесей (размер твердых частиц, находящихся в измеряемом газе, по наибольшему измеренному значению не должен превышать 0,08 мм).
Счетчик газа RVG регистрирует объем газа при рабочих условиях. Для приведения измерительного объема газа к объему при стандартных условиях счетчик RVG может быть оснащен электронными корректорами ЕК270, ЕК260, или ТС215, ТС210.
Отличительные особенности счетчиков газа RVG:
Для дистанционной передачи информации, в т.ч. на электронный корректор типа ЕК (по температуре и давлению) или ТС (по температуре), к счетчику может быть присоединён низкочастотный датчик импульсов (геркон) типа IN-S10, срабатывающий от магнитной вставки, встроенной в младший разряд счетного механизма.
Параметры изделия | RVG G16 | RVG G25 | RVG G40 | RVG G65 | RVG G100 | RVG G160 | RVG G250 | RVG G400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон температур окружающей среды, °С | от -40 до +70 | ||||||||
Диапазон температур измеряемой среды, °С | от -30 до +70 | ||||||||
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | ||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 80 | 100 | 100 / 150 | |||||
Максимальная пропускная способность при давлении, близком к атмосферному, м³/час | 25 | 40 | 65 | 100 | 160 | 250 | 400 | 650 | |
Диапазон измерений объема газа, Qmin / Qmax | 1:20 | 1:20, 1:50 | 1:20, 1:50, 1:100 | 1:20, 1:65, 1:100, 1:160 | |||||
Погрешность измерения счетчиков газа RVG | не более ±1% в диапазоне расходов от 0,1Qmax до Qmax не более ±2% в диапазоне расходов от Qmin до 0,1Qmax |
||||||||
Габаритные размеры, мм | - длина L | 171 | 241 | 260 | |||||
- ширина B | 335 | 435 | 469 | 529 | 660 | ||||
- высота H | 222 | 278 | 308 | ||||||
Масса, кг, не более | 12 | 16 | 33 | 39 | 50 / 56,5 | ||||
Межповерочный интервал | 5 лет | ||||||||
Срок службы, лет, не менее | 12 |
1 - корпус
2 - табло для снятия показаний
Случайные материалы: